Última edición, 25-09-2020 por JARVIII
Las misiones de exterminio requieren que los jugadores maten a todos los enemigos en la zona, y que luego lleguen a la zona de la extracción. Un contador debajo del minimapa muestra la cantidad de enemigos restantes.
Ubicaciones[]
Alijos y recompensas[]
Las misiones de exterminio en Plato, Lua y Dakata, Fortaleza Kuva contienen alijos similares a los que se encuentran en las misiones de sabotaje. Estos alijos otorgan recompensas al final de la misión en base a la cantidad encontrada.
Con la remasterización de la Ciudad de gas Corpus, la misión Carpo en Júpiter también cuenta con alijos a partir de la Actualización 25.
Las misiones de exterminio en el Vacío y las que se realizan en Archwing otorgan una recompensa al completar la misión.
Primer alijo | Segundo alijo | Tercer alijo | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.33% | ![]() | 12.65% | ![]() | 15.1% |
![]() | 33.33% | ![]() | 12.65% | ![]() | 15.1% |
![]() | 33.33% | ![]() | 12.65% | ![]() | 15.1% |
![]() | 12.65% | ![]() | 15.1% | ||
![]() | 12.65% | ![]() | 15.1% | ||
![]() | 12.65% | ![]() | 4.4% | ||
![]() | 11.06% | ![]() | 4.4% | ||
![]() | 11.06% | ![]() | 4.4% | ||
![]() | 1.01% | ![]() | 4.4% | ||
![]() | 1.01% | ![]() | 4.4% | ||
![]() | 1% | ||||
![]() | 1% | ||||
![]() | 0.5% |
Ubicación:
- Carpo, Júpiter
Primer alijo | Segundo alijo | Tercer alijo | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22.56% | ![]() | 25.29% | ![]() | 10.82% |
![]() | 12.91% | ![]() | 25.29% | ![]() | 10.82% |
![]() | 12.91% | ![]() | 25.29% | ![]() | 10.82% |
![]() | 12.91% | ![]() | 22.11% | ![]() | 10.82% |
![]() | 12.91% | ![]() | 1.01% | ![]() | 10.82% |
![]() | 12.91% | ![]() | 1.01% | ![]() | 10.82% |
![]() | 12.91% | ![]() | 10.82% | ||
![]() | 10.82% | ||||
![]() | 10.82% | ||||
![]() | 1.29% | ||||
![]() | 1.29% |
Ubicación:
- Plato, Lua
Primer alijo | Segundo alijo | Tercer alijo | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 38.72% | ![]() | 12.65% | ![]() | 10.79% |
![]() | 38.72% | ![]() | 12.65% | ![]() | 10.79% |
![]() | 22.56% | ![]() | 12.65% | ![]() | 10.79% |
![]() | 12.65% | ![]() | 10.79% | ||
![]() | 12.65% | ![]() | 10.79% | ||
![]() | 12.65% | ![]() | 10.79% | ||
![]() | 11.06% | ![]() | 10.79% | ||
![]() | 11.06% | ![]() | 3.67% | ||
![]() | 2.01% | ![]() | 3.67% | ||
![]() | 3.67% | ||||
![]() | 3.67% | ||||
![]() | 3.67% | ||||
![]() | 3.67% | ||||
![]() | 2% | ||||
0.5% |
Ubicación:
- Dakata, Fortaleza Kuva
Recompensas | |
---|---|
![]() | 12.5% |
![]() | 12.5% |
![]() | 12.5% |
![]() | 12.5% |
![]() | 12.5% |
![]() | 12.5% |
![]() | 12.5% |
![]() | 12.5% |
Ubicación:
- Teshub, Vacío
Recompensas | |
---|---|
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
![]() | 6.25% |
Ubicación:
- Oxomoco, Vacío
Recompensas | |
---|---|
![]() | 38.72% |
![]() | 38.72% |
![]() | 5.64% |
![]() | 5.64% |
![]() | 5.64% |
Notas[]
- Si el jugador ignora a los enemigos y recorre el mapa, los enemigos ignorados correrán hacia la zona de extracción.
- Los objetos hostiles como las cámaras de seguridad y trampas de arco son excepciones a esta regla.
- Los asesinos, jefes de escenario y objetivos de síntesis no modifican el contador de enemigos.
- De vez en cuando las misiones de captura, defensa móvil o sabotaje son interrumpidas por un mensaje de Lotus que le informa al jugador que debe ignorar el objetivo original de la misión y “no dejar a nadie con vida”, cambiando el tipo de misión a exterminio.
- Las misiones de espionaje pueden volverse un exterminio si se activan las alarmas en las tres bóvedas de datos pero todas fueron recuperadas con éxito.
- Las misiones de interceptación se vuelven un exterminio cuando el objetivo de la misión se cumple.
- Los jugadores no pueden unirse a una misión en progreso si la mitad de los enemigos ya fue asesinado.
- Los enemigos generados por otros enemigos aumentan la cantidad de asesinatos necesarios para completar la misión.
- Los enemigos se siguen generando incluso luego de que se haya completado el número de asesinatos necesarios.
Historial de actualizaciones[]
- Los misiones de deserción que estén bajo la influencia de un Lich de Kuva se convertirán en nodos de Exterminio. Esto soluciona un problema por el cual Desertores Kavor podría aparecer como Esclavos de Kuva, haciendo que la misión sea imposible de terminar.
- Se corrigió que el marcador de punto de ruta no se actualice al enemigo más cercano en misiones de exterminio archwing.
- Las misiones de exterminio ahora necesitan que el jugador realice un asesinato cada 15 minutos. Una advertencia de 20 segundos aparece luego de los 15 minutos para recordar al jugador, en caso de ignorar dicha advertencia se fallará la misión.
- Los jugadores ahora saldrán automáticamente de la misión luego de 20 segundos de haber asesinato al último enemigo en misiones de exterminio archwing.
Misiones | |||
---|---|---|---|
PvE (JcE) | Estándar | Asesinato • Captura • Convergencia • Defensa • Defensa móvil • Deserción Espionaje • Excavación • Exterminio • Interceptación • Interrupción Rescate • Sabotaje (Engaño, Colmena, Orokin, Reactor, Sumergible) Supervivencia • Usurpación | |
Archwing | Defensa móvil • Estampida • Exterminio • Interceptación • Persecución | ||
Empíreo | Escaramuza | ||
Exclusivas | Acometida • Arena (El Índice, Rathuum) • Masacre en el Santuario Recuperación • Salvamento infestado | ||
Recorrido libre | Atraco • Contrato | ||
PvP (JcJ) | Clan | Duelo | |
Arenas | Captura de céfalon • Aniquilación • Aniquilación por equipos • Lunaro | ||
Alerta (Táctica) • Arbitramento • Aventura • El camino de acero • Escenario • Fisura • Fuego cruzado • Incursión Invasión • Juicio • Modo Pesadilla • Onda nocturna • Operación • Peligros • Sectores oscuros |