Última edición, 17-09-2019 por JARVIII
Vitalidad es un mod que aumenta la salud maxima de un warframe.
Estadísticas[]
| Rango | Efecto | Coste de capacidad |
|---|---|---|
| 0 | +40% | 2 |
| 1 | +80% | 3 |
| 2 | +120% | 4 |
| 3 | +160% | 5 |
| 4 | +200% | 6 |
| 5 | +240% | 7 |
| 6 | +280% | 8 |
| 7 | +320% | 9 |
| 8 | +360% | 10 |
| 9 | +400% | 11 |
| 10 | +440% | 12 |
| Base | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 (225) | 105 (255) | 135 (285) | 165 (315) | 195 (345) | 225 (375) | 255 (405) | 285 (435) | 315 (465) | 345 (495) | 375 (525) | 405 (555) |
| 100 (300) | 140 (340) | 180 (380) | 220 (420) | 260 (460) | 300 (500) | 340 (540) | 380 (580) | 420 (620) | 460 (660) | 500 (700) | 540 (740) |
| 150 (450) | 210 (510) | 270 (570) | 330 (630) | 390 (690) | 450 (750) | 510 (810) | 570 (870) | 630 (930) | 690 (990) | 750 (1050) | 810 (1110) |
Tips[]
- Este mod es recomendado para soportar daños significativos.
- Se recomienda usar este mod acompañado de Fibra de acero en un warframe con mas de 125% de salud base.
- Se recomienda acompañar este mod con Redirección para un mayor soporte de daños significativos.
Véase también[]
Tags:
wiki warframe