Última edición, 04-11-2020 por JARVIII
La reliquia Neo Z6 contiene los siguientes planos y componentes Prime:
Componente | Valor en Ducados | Rareza (Probabilidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15Común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unconfirmed Item Guandao Prime Blade | ![]() | 15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 45Poco común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 45|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 100Raro (2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tags:
wiki warframe